Anlage zur Verwaltungsvorschrift zur Auslandsreisekostenverordnung (ARV)
Fundstelle des Originaltextes:
Anlage zur Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Neufestsetzung der Auslandstage- und -übernachtungsgelder (ARVVwV) vom 12. Dezember 2009
Besonders zu beachten ist § 3 ARV (Auslandstagegeld, Auslandsübernachtungsgeld)
| Land
|
Ort |
Auslands- Tagegeld |
Auslands- Übernachtungs- geld bis zu ... Euro mit Nachweis *) |
|---|---|---|---|
| Ägypten | 25,00 | 50,00 | |
| Äthiopien | 25,00 | 175,00 | |
| Afghanistan | 25,00 | 95,00 | |
| Albanien | 19,00 | 110,00 | |
| Algerien | 40,00 | 80,00 | |
| Andorra | 26,00 | 82,00 | |
| Angola | 59,00 | 190,00 | |
| Antigua und Barbuda | 35,00 | 85,00 | |
| Argentinien | 30,00 | 125,00 | |
| Armenien | 20,00 | 90,00 | |
| Aserbaidschan | 30,00 | 135,00 | |
| Australien | im Übrigen | 35,00 | 100,00 |
| Australien | Melbourne | 35,00 | 105,00 |
| Australien | Sydney | 35,00 | 115,00 |
| Bahrain | 30,00 | 70,00 | |
| Bangladesch | 25,00 | 75,00 | |
| Barbados | 35,00 | 110,00 | |
| Belgien | 35,00 | 100,00 | |
| Benin | 27,00 | 75,00 | |
| Bolivien | 20,00 | 65,00 | |
| Bosnien und Herzegowina | 20,00 | 70,00 | |
| Botsuana | 27,00 | 105,00 | |
| Brasilien | Brasilia | 31,00 | 130,00 |
| Brasilien | Rio de Janeiro | 34,00 | 140,00 |
| Brasilien | Sao Paulo | 31,00 | 95,00 |
| Brasilien | im Übrigen | 30,00 | 100,00 |
| Brunei | 30,00 | 85,00 | |
| Bulgarien | 18,00 | 72,00 | |
| Burkina Faso | 25,00 | 70,00 | |
| Burundi | 29,00 | 75,00 | |
| Chile | 31,00 | 80,00 | |
| China | Chengdu | 26,00 | 85,00 |
| China | Hongkong | 60,00 | 150,00 |
| China | Peking | 32,00 | 115,00 |
| China | Shanghai | 35,00 | 140,00 |
| China | im Übrigen | 27,00 | 80,00 |
| Costa Rica | 26,00 | 60,00 | |
| Cote d'Ivoire | 30,00 | 90,00 | |
| Dänemark | Kopenhagen | 35,00 | 140,00 |
| Dänemark | im Übrigen | 35,00 | 70,00 |
| Dominica | 30,00 | 80,00 | |
| Dominikanische Republik | 25,00 | 100,00 | |
| Dschibuti | 32,00 | 120,00 | |
| Ecuador | 32,00 | 70,00 | |
| El Salvador | 30,00 | 65,00 | |
| Eritrea | 25,00 | 110,00 | |
| Estland | 22,00 | 85,00 | |
| Fidschi | 26,00 | 57,00 | |
| Finnland | 37,00 | 150,00 | |
| Frankreich | Paris sowie die Departements 92, 93 und 94 | 40,00 | 100,00 |
| Frankreich | Straßburg | 32,00 | 75,00 |
| Frankreich | im Übrigen | 32,00 | 100,00 |
| Gabun | 40,00 | 100,00 | |
| Gambia | 15,00 | 70,00 | |
| Georgien | 25,00 | 140,00 | |
| Ghana | 25,00 | 105,00 | |
| Grenada | 30,00 | 105,00 | |
| Griechenland | Athen | 35,00 | 135,00 |
| Griechenland | im Übrigen | 30,00 | 120,00 |
| Guatemala | 27,00 | 90,00 | |
| Guinea | 30,00 | 70,00 | |
| Guinea-Bissau | 25,00 | 60,00 | |
| Guyana | 30,00 | 90,00 | |
| Haiti | 40,00 | 105,00 | |
| Honduras | 25,00 | 100,00 | |
| Indien | Chennai | 25,00 | 135,00 |
| Indien | Kalkutta | 27,00 | 120,00 |
| Indien | Mumbai (Bombay) | 29,00 | 150,00 |
| Indien | Neu Delhi | 29,00 | 130,00 |
| Indien | im Übrigen | 25,00 | 120,00 |
| Indonesien | 32,00 | 110,00 | |
| Iran | 25,00 | 120,00 | |
| Irland | 35,00 | 130,00 | |
| Island | 64,00 | 165,00 | |
| Israel | Tel Aviv | 37,00 | 110,00 |
| Israel | im Übrigen | 27,00 | 75,00 |
| Italien | Mailand | 30,00 | 140,00 |
| Italien | Rom | 30,00 | 108,00 |
| Italien | im Übrigen | 30,00 | 100,00 |
| Jamaika | 40,00 | 110,00 | |
| Japan | Tokio | 42,00 | 130,00 |
| Japan | im Übrigen | 42,00 | 90,00 |
| Jemen | 20,00 | 95,00 | |
| Jordanien | 30,00 | 85,00 | |
| Kambodscha | 30,00 | 85,00 | |
| Kamerun | Jaunde | 34,00 | 115,00 |
| Kamerun | im Übrigen | 34,00 | 90,00 |
| Kanada | im Übrigen | 30,00 | 100,00 |
| Kanada | Ottawa | 30,00 | 105,00 |
| Kanada | Toronto | 34,00 | 135,00 |
| Kanada | Vancouver | 30,00 | 125,00 |
| Kap Verde | 25,00 | 55,00 | |
| Kasachstan | 25,00 | 110,00 | |
| Katar | 37,00 | 100,00 | |
| Kenia | 30,00 | 120,00 | |
| Kirgisistan | 15,00 | 70,00 | |
| Kolumbien | 20,00 | 55,00 | |
| Kongo, Demokratische Republik | 50,00 | 155,00 | |
| Kongo, Republik | 47,00 | 113,00 | |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 35,00 | 90,00 | |
| Korea, Republik | 55,00 | 180,00 | |
| Kroatien | 24,00 | 57,00 | |
| Kuba | 35,00 | 80,00 | |
| Kuwait | 35,00 | 130,00 | |
| Laos | 22,00 | 60,00 | |
| Lesotho | 20,00 | 70,00 | |
| Lettland | 15,00 | 80,00 | |
| Libanon | 33,00 | 80,00 | |
| Libyen | 37,00 | 100,00 | |
| Liechtenstein | 39,00 | 82,00 | |
| Litauen | 22,00 | 100,00 | |
| Luxemburg | 32,00 | 87,00 | |
| Madagaskar | 29,00 | 120,00 | |
| Malawi | Blantyre | 25,00 | 100,00 |
| Malawi | im Übrigen | 25,00 | 80,00 |
| Malaysia | 22,00 | 55,00 | |
| Malediven | 31,00 | 93,00 | |
| Mali | 32,00 | 80,00 | |
| Malta | 25,00 | 90,00 | |
| Marokko | 35,00 | 90,00 | |
| Mauretanien | 30,00 | 85,00 | |
| Mauritius | 40,00 | 140,00 | |
| Mazedonien | 20,00 | 95,00 | |
| Mexiko | 30,00 | 110,00 | |
| Moldau, Republik | 15,00 | 90,00 | |
| Monaco | 34,00 | 52,00 | |
| Mongolei | 22,00 | 55,00 | |
| Montenegro | 24,00 | 95,00 | |
| Mosambik | 25,00 | 80,00 | |
| Myanmar | 32,00 | 75,00 | |
| Namibia | 24,00 | 85,00 | |
| Nepal | 26,00 | 72,00 | |
| Neuseeland | 30,00 | 95,00 | |
| Nicaragua | 25,00 | 100,00 | |
| Niederlande | 32,00 | 100,00 | |
| Niger | 25,00 | 55,00 | |
| Nigeria | Lagos | 35,00 | 180,00 |
| Nigeria | im Übrigen | 35,00 | 100,00 |
| Norwegen | 60,00 | 170,00 | |
| Österreich | Wien | 30,00 | 93,00 |
| Österreich | im Übrigen | 30,00 | 70,00 |
| Oman | 40,00 | 120,00 | |
| Pakistan | Islamabad | 20,00 | 150,00 |
| Pakistan | im Übrigen | 20,00 | 70,00 |
| Panama | 37,00 | 110,00 | |
| Papua-Neuguinea | 30,00 | 90,00 | |
| Paraguay | 20,00 | 50,00 | |
| Peru | 30,00 | 90,00 | |
| Philippinen | 25,00 | 90,00 | |
| Polen | Warschau, Kraukau | 25,00 | 90,00 |
| Polen | im Übrigen | 20,00 | 70,00 |
| Portugal | Lissabon | 30,00 | 95,00 |
| Portugal | im Übrigen | 27,00 | 95,00 |
| Ruanda | 22,00 | 70,00 | |
| Rumänien | Bukarest | 21,00 | 100,00 |
| Rumänien | im Übrigen | 22,00 | 80,00 |
| Russische Föderation | Moskau | 40,00 **) | 135,00 |
| Russische Föderation | St. Petersburg | 30,00 | 110,00 |
| Russische Föderation | im Übrigen | 30,00 | 80,00 |
| Sambia | 30,00 | 95,00 | |
| Samoa | 24,00 | 57,00 | |
| San Marino | 34,00 | 77,00 | |
| Sao Tomé - Principe | 35,00 | 75,00 | |
| Saudi Arabien | Djidda | 40,00 | 80,00 |
| Saudi Arabien | Riad | 40,00 | 95,00 |
| Saudi Arabien | im Übrigen | 39,00 | 80,00 |
| Schweden | 50,00 | 160,00 | |
| Schweiz | Bern | 35,00 | 115,00 |
| Schweiz | Genf | 42,00 | 110,00 |
| Schweiz | im Übrigen | 35,00 | 110,00 |
| Senegal | 35,00 | 90,00 | |
| Serbien | 25,00 | 90,00 | |
| Sierra Leone | 30,00 | 90,00 | |
| Simbabwe | 20,00 | 130,00 | |
| Singapur | 40,00 | 120,00 | |
| Slowakische Republik | 20,00 | 130,00 | |
| Slowenien | 25,00 | 95,00 | |
| Spanien | Barcelona, Madrid | 30,00 | 150,00 |
| Spanien | Kanarische Inseln | 30,00 | 90,00 |
| Spanien | Palma de Mallorca | 30,00 | 125,00 |
| Spanien | im Übrigen | 30,00 | 105,00 |
| Sri Lanka | 20,00 | 60,00 | |
| St. Kitts und Nevis | 30,00 | 100,00 | |
| St. Lucia | 37,00 | 105,00 | |
| St. Vincent und Grenadinen | 30,00 | 110,00 | |
| Sudan | 26,00 | 120,00 | |
| Südafrika | im Übrigen | 25,00 | 80,00 |
| Südafrika | Kapstadt | 25,00 | 90,00 |
| Suriname | 25,00 | 75,00 | |
| Syrien | 22,00 | 100,00 | |
| Tadschikistan | 20,00 | 50,00 | |
| Taiwan | 32,00 | 110,00 | |
| Tansania | 27,00 | 90,00 | |
| Thailand | 26,00 | 120,00 | |
| Togo | 27,00 | 80,00 | |
| Tonga | 26,00 | 36,00 | |
| Trinidad und Tobago | 30,00 | 100,00 | |
| Tschad | 40,00 | 140,00 | |
| Tschechische Republik | 20,00 | 97,00 | |
| Türkei | Izmir Istanbul | 34,00 | 100,00 |
| Türkei | im Übrigen | 35,00 | 70,00 |
| Tunesien | 27,00 | 70,00 | |
| Turkmenistan | 23,00 | 60,00 | |
| Uganda | 27,00 | 130,00 | |
| Ukraine | 30,00 | 85,00 | |
| Ungarn | 25,00 | 75,00 | |
| Uruguay | 30,00 | 70,00 | |
| Usbekistan | 25,00 | 60,00 | |
| Vatikanstaat | 30,00 | 108,00 | |
| Venezuela | 38,00 | 150,00 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 35,00 | 145,00 | |
| Vereinigte Staaten (USA) | Boston, Washington | 45,00 | 120,00 |
| Vereinigte Staaten (USA) | Houston, Miami | 40,00 | 110,00 |
| Vereinigte Staaten (USA) | New York Staat, Los Angeles | 40,00 | 150,00 |
| Vereinigte Staaten (USA) | San Francisco | 30,00 | 120,00 |
| Vereinigte Staaten (USA) | im Übrigen | 30,00 | 110,00 |
| Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | Edinburgh | 35,00 | 170,00 |
| Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | London | 50,00 | 152,00 |
| Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | im Übrigen | 35,00 | 110,00 |
| Vietnam | 30,00 | 125,00 | |
| Weißrussland | 20,00 | 100,00 | |
| Zentralafrikanische Republik | 24,00 | 52,00 | |
| Zypern | 30,00 | 110,00 |
*) Darüber hinaus Erstattung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 ARV.
**) Bei Unterbringung in Gästewohnungen der Deutschen Botschaft in Moskau beträgt das Auslandstagegeld für Moskau 27 Euro. Art. 2 Abs. 1 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift ist in diesen Fällen nicht anzuwenden.
© Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen